Sää paikassa Chamonix
Snow (light snow)
-1 °C
Ilmankosteus: 88% Paine: 1020 hPa Tuuli: 2 km/h W
Nykyinen Sääennuste paikalle Chamonix
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light snow |
light snowfreezing rain |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C | -3 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | N | E | N | NE | NE | E | SE |
| Humidity | 88% | 88% | 90% | 65% | 74% | 81% | 68% | 53% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | -3 °C | -2 °C | -2 °C | 4 °C | 6 °C | 4 °C | -1 °C | -0 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | SE | SE | SE |
| Humidity | 59% | 51% | 46% | 55% | 57% | 66% | 53% | 54% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | -0 °C | -0 °C | 0 °C | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 50% | 45% | 42% | 53% | 52% | 59% | 47% | 56% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light snow |
light snow |
snow |
| Temperature | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | W | N | NW |
| Humidity | 54% | 52% | 53% | 55% | 52% | 75% | 91% | 98% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | snow |
light snow |
light snow |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -0 °C | 0 °C | -4 °C | -3 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | N | NE | NE | N | SE | SE |
| Humidity | 100% | 100% | 99% | 96% | 90% | 87% | 89% | 85% |
light snowfreezing rain
broken clouds
clear sky
few clouds
scattered clouds
light snow
scattered clouds